Hỗ trợ thanh toán: PayPal và chuyển khoản ngân hàng.
Tỷ giá đô la : 1$ = 21.000vnđ
Thời gian thanh toán: Từ 2 – 48 tiếng (tối đa 7 ngày) sau khi thực hiện lệnh rút tiền
Package Description / Country | Earnings per 1000 Views | |
---|---|---|
Desktop | Mobile / Tablet | |
Netherlands | $12.00 | $12.00 |
Australia | $10.00 | $10.00 |
United Kingdom | $9.00 | $9.00 |
New Zealand | $8.00 | $8.00 |
Ireland | $7.00 | $7.00 |
United States | $7.00 | $7.00 |
Norway | $6.50 | $6.50 |
France | $6.00 | $6.00 |
Belgium | $6.00 | $6.00 |
Germany | $6.00 | $6.00 |
Saudi Arabia | $6.00 | $6.00 |
Singapore | $6.00 | $6.00 |
Denmark | $6.00 | $6.00 |
Canada | $6.00 | $6.00 |
Sweden | $5.50 | $5.50 |
Greenland | $5.00 | $5.00 |
Poland | $5.00 | $5.00 |
Switzerland | $5.00 | $5.00 |
Spain | $5.00 | $5.00 |
Turkey | $4.00 | $4.00 |
Italy | $4.00 | $4.00 |
Nigeria | $4.00 | $4.00 |
Japan | $4.00 | $4.00 |
Austria | $4.00 | $4.00 |
Brazil | $4.00 | $4.00 |
Portugal | $4.00 | $4.00 |
Egypt | $4.00 | $4.00 |
South Africa | $4.00 | $4.00 |
Mexico | $4.00 | $4.00 |
Thailand | $4.00 | $4.00 |
Kuwait | $4.00 | $4.00 |
Morocco | $4.00 | $4.00 |
Vietnam | $4.50 | $3.90 |
Hong Kong | $3.50 | $3.50 |
Malaysia | $3.00 | $3.00 |
India | $3.00 | $3.00 |
Pakistan | $3.00 | $3.00 |
Philippines | $3.00 | $3.00 |
Bangladesh | $3.00 | $3.00 |
Iraq | $3.00 | $3.00 |
Indonesia | $3.00 | $3.00 |
Algeria | $3.00 | $3.00 |
Worldwide Deal(All Countries) | $2.50 | $2.50 |
Tham gia Taive.in ngay bây giờ !